Wales

Wales – ranked 16th, even when the Welsh Federation participated only in the Cup Winners Cup.

 Cardiff City AFC       1-0 3-1 Wrexham AFC              

Wrexham lost both legs. Well… the Third Division team was more or less expected to lose to Second Division team.


Cardiff City won their 16th Welsh Cup. Five years in a row Cardiff City domonated at home. And the continous success was not over yet.

Bulgaria the Cup

Cup: Levski-Spartak Sofia – Lokomotiv Plovdiv 3-0

Strong team, led by Christo Bonev, and having wonderful season, alas, no match for Levski-Spartak at the final.

The winning eleven .

That was the squad for 1970-71 – full of national team players, yet, the forced merger between Levski and Spartak left bitter taste and problems. And to put a particularly sour note on the season was the deat h of beloved stars Asparoukhov and Kotkov in a car crash. No real joy this season, even with a trophy.

Bulgaria II Division

II Division. Winners of each group promoted. 
Group North

1. ЖСК Спaртак Варна 34 23 8 3 79:21 54

2. Бенковcки/Бдин Видин 34 23 5 6 63:27 51

3. Академик Свищов 34 17 6 11 46:33 40

4. Добруджа Толбухин 34 17 5 12 57:43 39

5. Септ. слава Михайловград 34 13 10 11 39:33 36

6. Кърпачев Ловеч 34 13 8 13 36:39 34

7. Локомотив Русе 34 13 7 14 37:35 33

8. Локомотив Мездра 34 11 10 13 41:41 32

9. Доростол Силистра 34 12 8 14 34:41 32

10. Дунав Лом 34 13 5 16 43:51 31

11. Чавдар Троян 34 11 8 15 28:40 30

12. Светкавица Търговище 34 12 6 16 34:46 30

13. Раковски Севлиево 34 12 6 16 40:54 30

14. Ангел Кънчев Трявна 34 10 10 14 38:52 30

15. Локомотив Горна Оряховица 34 12 5 17 32:45 29

16. Левски Лясковец 34 11 7 16 37:54 29

17. Миньор Чипровци 34 8 10 16 40:52 26

18. Димитър Ватев Белослав 34 10 6 18 28:45 26

 

  • след 2 рия кръг през август, отборът на “Бенковски” Видин променя името си на “Бдин”

    Group South

1 Берое Стара Загора 34 23 9 2 90:21:00 55

2 Перник 34 17 9 8 63:31:00 43

3 Марица  Пазарджик 34 16 10 8 49:34:00 42

4 Димитър Канев Хасково 34 17 7 10 52:42:00 41

5 Пирин Благоевград 34 13 11 10 56:37:00 37

6 Велбъжд Кюстендил 34 16 4 14 53:42:00 36

7 Ботев Свиленград 34 14 6 14 45:50:00 34

8 Арда Кърджали 34 13 8 13 44:50:00 34

9 Гoрубсо Мадан 34 12 10 12 33:41:00 34

10 Сливенски текстилец Сливен 34 10 13 11 38:34:00 33

11 Сливнишки герой Сливница 34 13 7 14 49:57:00 33

12 Родопа Смолян 34 11 9 14 40:41:00 31

13 Локомотив Бургас 34 10 11 13 27:37:00 31

14 Балкан Ботевград 34 10 11 13 47:59:00 31

15 Димитровгрaд 34 12 5 17 43:54:00 29

16 Асеновец Асенoвград 34 12 5 17 42:58:00 29

17. Енергетик Гълъбово 34 10 7 17 35:59 27

18. Сливен 34 6 0 28 17:76 12

– преди началото на сезона, отпадналият от “А” РФГ “Кракра” Перник променя името си на “Перник”

– през зимната пауза отборите на “Текстилец” и “Сливен” се обединяват под името “Сливенски текстилец” . Обединеният отбор приема точковият актив на “Текстилец”, който е по-напред в класирането, а на “Сливен”, до края на сезона се приписват служебни загуби. След краят на шампионата, отборът се преименува на “Сливен”.

Third Division winners, promoted to Second Division:

To South Group:

Zone Vitosha: Minyor (Bukhovo)

Zone Zagore: Yavorov (Chirpan)

Zone Trakia: Torpedo (Karlovo)

To Northern Group:

Zone Miziya: Metallurg (Eliseyna)

Zone Cherno more: Ludogoretz (Razgrad)

Zone Yantra: Volov (Shumen)