Ecuador. La primera etapa
1. El Nacional 14 7 4 3 33-19 18 [Quito] 2. Barcelona 14 7 3 4 24-15 17 [Guayaquil] 3. Emelec 14 5 7 2 17-12 17 [Guayaquil] 4. Macará 14 5 4 5 24-25 14 [Ambato] 5. América 14 4 5 5 15-17 13 [Quito] 6. LDU 14 4 5 5 18-23 13 [Quito]
7. Universidad Católica 14 5 2 7 17-18 12 [Quito]
8. Olmedo 14 2 4 8 20-39 8 [Riobamba] La segunda etapa
1. Emelec 14 7 6 1 28-14 20
2. Barcelona 14 7 3 4 26-15 17
3. Deportivo 14 6 5 3 23-23 17 [Quito]
4. El Nacional 14 5 4 5 14-16 14
5. LDU 14 3 6 5 18-19 12 [Portoviejo]
6. América 14 4 3 7 13-18 11
7. LDU Quito 14 3 5 6 18-24 11
Standing from left: Efraín La Bruja Vascones, Abdón Quiñonez, Antonio Zaracho (Paraguayo ),Fausto Rodríguez, Galo Jeréz, Gaspar Agüero (Paraguayo). Crouching:Enrique Garrido, Cassiano Suárez (Argentino), Italo Yerbita o Gato Salvaje Estupiñán, Marco Constante, Rómulo Dudar él Dinamitero Mina. 8. Macará 14 3 4 7 14-25 10 (Ambato) Liguilla final
1. Emelec 4 2 1 1 9-5 5
2. El Nacional 4 1 2 1 8-6 4

Standing from left: Walter Cárdenas, Miguel Pérez, Jose Paes, Víctor Pelaez, Edison Saldivia, Rubén Montoya Crouching: Washington Muñoz, Jorge Bolaños, Alberto Spencer, Pedro León, Celino Mora 3. Barcelona 4 1 1 2 6-12 3
Emelec (Quito) – champions.


7. Universidad Católica 14 5 2 7 17-18 12 [Quito]
8. Olmedo 14 2 4 8 20-39 8 [Riobamba]
1. Emelec 14 7 6 1 28-14 20
2. Barcelona 14 7 3 4 26-15 17
3. Deportivo 14 6 5 3 23-23 17 [Quito]
4. El Nacional 14 5 4 5 14-16 14
5. LDU 14 3 6 5 18-19 12 [Portoviejo]
6. América 14 4 3 7 13-18 11
7. LDU Quito 14 3 5 6 18-24 11
Standing from left:
2. El Nacional 4 1 2 1 8-6 4