Hungary I Division

Hungary – ranked second.

1.Ú.Dózsa      30  20  6  4   78:30  46
 2.Bp.Honvéd    30  16  7  7   51:26  39

 3.Salgót. BTC  30  15  9  6   51:39  39
 4.Tatabánya    30  13 11  6   44:32  37
 5.Ferencvaros TC   30  14  8  8   59:36  36 *
Standing from left:  Tamás, Váradi Török, Fábián, Vidáts, Ihász, 
Front: Molnár, Puskás, Lakinger, Menzel, Antal
 6.Vasas SC     30  12  8 10   51:46  32
 7.Videoton     30  13  5 12   47:43  31
 8.Komlói B.    30  10 11  9   38:47  31
 9.Csepel SC    30  11  8 11   35:38  30
10.Rába ETO     30   7 12 11   36:51  26
11.Pécsi Dózsa  30   6 13 11   22:28  25
12.Diósgyőr     30   9  6 15   32:46  24
13.MTK          30   8  8 14   37:41  22 *
14.VM Egyétertés30   5 13 12   26:35  21 *
15.Egri Dózsa   30   6  8 16   32:65  20
16.Haladás VSE  30   4  5 21   27:63  13

* 2 points deducted
* Egyetértés VM-Ferencváros and MTK Budapest-Egyetértés VM declared
  lost for both teams with score 0-0

Ujpesti Dozsa won their 13th title.